Python for Finance
عنوان کتاب | Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance |
نویسنده | Yves Hilpisch |
انتشارات | O’Reilly Media |
سال انتشار | 2014 |
زبان | انگلیسی |
تعداد صفحه | 560 |
امتیاز سایت آمازون | 5/5 |
عنوان کتاب | Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance |
نویسنده | Yves Hilpisch |
انتشارات | O’Reilly Media |
سال انتشار | 2014 |
زبان | انگلیسی |
تعداد صفحه | 560 |
امتیاز سایت آمازون | 5/5 |
مرجع آموزش طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی
1398-1400© تمامی حقوق برای خانه معاملات الگوریتمی محفوظ است.