Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading
عنوان دوره | Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading |
مدرس | Jose Portilla |
شرکت سازنده | Udemy |
زبان | انگلیسی |
زیرنویس | ندارد |
سایز | 2 gb |
عنوان دوره | Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading |
مدرس | Jose Portilla |
شرکت سازنده | Udemy |
زبان | انگلیسی |
زیرنویس | ندارد |
سایز | 2 gb |
مرجع آموزش طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی
1398-1400© تمامی حقوق برای خانه معاملات الگوریتمی محفوظ است.