Finance Machine Learning
عنوان دوره | Finance Machine Learning |
مدرس | Hamid Reza Arian |
شرکت سازنده | RiskLab |
زبان | فارسی |
زیرنویس | ندارد |
سایز | 1.19 gb |
عنوان دوره | Finance Machine Learning |
مدرس | Hamid Reza Arian |
شرکت سازنده | RiskLab |
زبان | فارسی |
زیرنویس | ندارد |
سایز | 1.19 gb |
مرجع آموزش طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی
1398-1400© تمامی حقوق برای خانه معاملات الگوریتمی محفوظ است.